主要用途
- 服装厂日常缝制
- T 恤与卫衣
- 衬衫与校服
- 家纺与窗帘
染色成品筒线,可按色卡或来样配色。
短纤维缝纫线成品涤纶短纤缝纫线经染色、上油、络筒后的成品线,到厂即可上机使用。
成品线在染色车间完成染色,再进入络筒和包装。
以下为各系列的技术参数,数值为典型值;询价时请注明货号或票号。
100% 涤纶短纤纺制的通用缝纫线,从 Tkt 11 的粗线到 Tkt 200 的细线共 16 个规格,覆盖服装缝制的绝大部分工位。
特点
主要用途
| 票号 Tkt | 货号 | Tex | 日制番号 | 卷装长度 (m) | 细度 (dtex) | 平均强力 (cN) | 沸水缩率 (%) | 150°C 干热收缩率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | P209 | 240 | 4 | 500 | 2660 | >10500 | <1 | <1.5 |
| 20 | P123 | 150 | / | 2000 | 1480 | >5500 | <1 | <1.5 |
| 24 | P204 | 120 | 8 | 2000 | 1180 | >4600 | <1 | <1.5 |
| 25 | P163 | 105 | 12 | 2000 | 1110 | >4100 | <1 | <1.5 |
| 30 | P203 (606) | 80 | 20 | 2000 | 890 | >2380 | <1 | <1.5 |
| 50 | P202 (604) | 60 | 30 | 3000 | 590 | >2200 | <1 | <1.5 |
| 60 | P303 | 70 | 30 | 3000 | 590 | >2245 | <1 | <1.5 |
| 75 | P403 | 40 | 40 | 3000 | 440 | >1500 | <1 | <1.5 |
| 80 | P302 | 40 | 50 | 3000 | 390 | >1490 | <1 | <1.5 |
| 90 | P503 | 30 | 50 | 4000 | 350 | >1250 | <1 | <1.5 |
| 110 | P402 | 27 | 60 | 4000 | 300 | >970 | <1 | <1.5 |
| 120 | P603 | 27 | 60 | 5000 | 300 | >1000 | <1 | <1.5 |
| 140 | P803 | 21 | 80 | 5000 | 220 | >760 | <1 | <1.5 |
| 150 | P502 | 21 | 80 | 4000 | 240 | >750 | <1 | <1.5 |
| 180 | P602 | 18 | 90 | 5000 | 200 | >600 | <1 | <1.5 |
| 200 | P802 | 16 | 120 | 5000 | 150 | >462 | <1 | <1.5 |
以再生涤纶短纤纺制,缝纫性能与常规短纤线相当,减少原生原料消耗,适合有环保要求的订单。
特点
主要用途
| 票号 Tkt | 货号 | Tex | 日制番号 | 卷装长度 (m) | 细度 (dtex) | 平均强力 (cN) | 沸水缩率 (%) | 150°C 干热收缩率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | P202R (604R) | 60 | 30 | 3000 | 590 | >2100 | <4 | <1.5 |
| 60 | P303R | 70 | 30 | 3000 | 590 | >2100 | <4 | <1.5 |
| 75 | P403R | 40 | 40 | 3000 | 440 | >1500 | <4 | <1.5 |
| 110 | P402R | 27 | 60 | 4000 | 300 | >960 | <4 | <1.5 |
| 120 | P603R | 27 | 60 | 5000 | 300 | >1000 | <4 | <1.5 |